| Širina | Dolžina | Višina | Prostornina prtljažnega prosotora | 
|---|---|---|---|
| 2017 mm (z ogledali) | 3999 mm | 1573 mm (brez antene) | 361L | 
| Električni motor | Kombinirane emisije CO2 (g/KM) | Pogon | Največja moč (KM) | 
| Popolnoma električni | 0 | Spredaj | 113 | 
| Kombinirana poraba električne energije po WLTP [kWh/100 km] | Menjalnik | Vrsta goriva | Kombinirani doseg vožnje po WLTP (km) | 
| 16.8 | Samodejni | Elektrika | 320 km (v kombiniranem ciklu) | 
| Zmogljivost baterije | Skupna napetost | Vgrajen polnilnik AC | Hiter polnilnik | 
| 44 kWh | 400 V | 7 kW (11 kW kot opcija) | 100 kW | 
| Širina | Dolžina | Višina | Prostornina prtljažnega prosotora | 
|---|---|---|---|
| 2017 mm (z ogledali) | 3999 mm | 1570 mm (brez antene) | 361L | 
| Električni motor | Kombinirane emisije CO2 (g/KM) | Pogon | Največja moč (KM) | 
| Popolnoma električni | 0 | Spredaj | 113 | 
| Kombinirana poraba električne energije po WLTP [kWh/100 km] | Menjalnik | Vrsta goriva | Kombinirani doseg vožnje po WLTP (km) | 
| 16.8 | Avtomatski | Popolnoma električni | 320 km (v kombiniranem ciklu) | 
| Zmogljivost baterije | Skupna napetost | Vgrajen polnilnik AC | Hiter polnilnik | 
| 44 kWh | 400 V | 7 kW (11 kW kot opcija) | 100 kW | 
 
    
            
        